물나루

올해 대사리 날짜

지점마다 앞으로 12달 동안 간조 때 물이 가장 많이 빠지는 날 5개입니다. 조위(cm)는 그 지점 안에서만 비교하세요 — 지점마다 기준면이 다릅니다.

인천 · 서해

  1. 12.22 (월)간조 12:06 -60cm7물
  2. 22.23 (화)간조 12:46 -53cm8물
  3. 31.24 (일)간조 12:21 -51cm8물
  4. 41.25 (월)간조 13:04 -50cm9물
  5. 52.21 (일)간조 11:23 -36cm6물

안산 · 서해

  1. 12.22 (월)간조 11:53 -58cm7물
  2. 21.24 (일)간조 12:07 -57cm8물
  3. 31.25 (월)간조 12:50 -56cm9물
  4. 42.23 (화)간조 12:33 -50cm8물
  5. 52.21 (일)간조 11:10 -38cm6물

평택 · 서해

  1. 12.22 (월)간조 12:01 -23cm7물
  2. 21.24 (일)간조 12:15 -21cm8물
  3. 31.25 (월)간조 12:58 -16cm9물
  4. 42.23 (화)간조 12:40 -14cm8물
  5. 52.21 (일)간조 11:18 -3cm6물

태안 · 서해

  1. 12.22 (월)간조 11:30 -35cm7물
  2. 21.24 (일)간조 11:43 -34cm8물
  3. 31.25 (월)간조 12:27 -31cm9물
  4. 42.23 (화)간조 12:10 -27cm8물
  5. 52.21 (일)간조 10:47 -19cm6물

보령 · 서해

  1. 12.22 (월)간조 11:08 -10cm7물
  2. 21.24 (일)간조 11:21 -9cm8물
  3. 31.25 (월)간조 12:05 -4cm9물
  4. 42.23 (화)간조 11:48 -1cm8물
  5. 52.21 (일)간조 10:24 6cm6물

군산 · 서해

  1. 12.22 (월)간조 10:41 -33cm7물
  2. 21.24 (일)간조 10:54 -27cm8물
  3. 31.25 (월)간조 11:38 -23cm9물
  4. 42.23 (화)간조 11:21 -23cm8물
  5. 52.21 (일)간조 09:58 -19cm6물

위도 · 서해

  1. 11.24 (일)간조 10:28 -26cm8물
  2. 22.22 (월)간조 10:16 -26cm7물
  3. 31.25 (월)간조 11:12 -21cm9물
  4. 42.23 (화)간조 10:57 -18cm8물
  5. 512.26 (토)간조 10:31 -12cm9물

영광 · 서해

  1. 11.24 (일)간조 10:14 -15cm8물
  2. 22.22 (월)간조 10:02 -12cm7물
  3. 31.25 (월)간조 10:58 -8cm9물
  4. 41.23 (토)간조 09:27 -3cm7물
  5. 52.21 (일)간조 09:19 -2cm6물

목포 · 서해

  1. 11.24 (일)간조 08:28 -75cm8물
  2. 22.22 (월)간조 08:13 -71cm7물
  3. 31.25 (월)간조 09:11 -68cm9물
  4. 41.23 (토)간조 07:43 -64cm7물
  5. 512.26 (토)간조 08:37 -63cm9물

진도 · 서해

  1. 11.24 (일)간조 06:24 -51cm8물
  2. 212.26 (토)간조 06:31 -46cm9물
  3. 31.23 (토)간조 05:38 -46cm7물
  4. 412.25 (금)간조 05:43 -44cm8물
  5. 52.22 (월)간조 06:11 -41cm7물

완도 · 남해

  1. 11.24 (일)간조 05:26 -34cm9물
  2. 21.23 (토)간조 04:40 -29cm8물
  3. 32.22 (월)간조 05:13 -27cm8물
  4. 42.21 (일)간조 04:30 -25cm7물
  5. 512.25 (금)간조 04:45 -22cm9물

여수 · 남해

  1. 12.22 (월)간조 03:49 -25cm8물
  2. 21.24 (일)간조 04:06 -24cm9물
  3. 32.21 (일)간조 03:08 -19cm7물
  4. 41.25 (월)간조 04:47 -17cm10물
  5. 51.23 (토)간조 03:22 -16cm8물

통영 · 남해

  1. 12.22 (월)간조 03:32 -29cm8물
  2. 21.24 (일)간조 03:49 -27cm9물
  3. 32.21 (일)간조 02:52 -25cm7물
  4. 41.23 (토)간조 03:06 -22cm8물
  5. 51.25 (월)간조 04:30 -21cm10물

부산 · 남해

  1. 12.22 (월)간조 03:03 -23cm8물
  2. 22.21 (일)간조 14:45 -22cm7물
  3. 32.23 (화)간조 03:40 -20cm9물
  4. 43.22 (월)간조 14:17 -20cm7물
  5. 53.23 (화)간조 14:51 -20cm8물

제주 · 제주

  1. 11.23 (토)간조 05:09 -24cm8물
  2. 21.24 (일)간조 05:56 -24cm9물
  3. 32.21 (일)간조 04:59 -16cm7물
  4. 412.25 (금)간조 05:16 -14cm9물
  5. 512.26 (토)간조 06:05 -14cm10물

서귀포 · 제주

  1. 112.25 (금)간조 04:10 -23cm9물
  2. 212.26 (토)간조 04:58 -23cm10물
  3. 31.23 (토)간조 04:06 -19cm8물
  4. 41.24 (일)간조 04:51 -19cm9물
  5. 511.26 (목)간조 04:16 -17cm10물

자료: 국립해양조사원 조석예보(물나루 월 물때표와 같은 값). 날짜를 누르면 그날 물때표로 갑니다. 야간 간조는 규정·안전을 먼저 확인하세요 — 해루질 타이밍